开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-库房1 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:91.99平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-车间2 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:814.40平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-车间3 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:1855.61平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-库房3 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:196.78平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-鸡厂 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:367.36平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-车间 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:650.98平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-井房 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:20.08平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-值班室 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:12.89平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-宿舍 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:662.88平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-库房2(174.49) | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:174.49平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-土地 | 中国**省**市**区 | 地产 | 土地面积:20221.80平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0421 | ******市**区**路一段52号项目资产包 | 198500元/首年 | YEAR | 49600 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**路一段52号-库房2 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:344.26平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。