开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-厕所 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:36平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-配电室 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:145平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-车库 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:110平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-食堂2 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:238平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-招街所(C级) | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:0平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-集体宿舍2 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:251平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-食堂1 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:57平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-收发室(C级) | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:0平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-锅炉房 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:1225平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-工作间 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:116平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-集体宿舍1 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:2903.50平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-土地 | 中国**省**市**县 | 地产 | 土地面积:36936.43平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0364 | ******市**县**街项目资产包 | 195100元/首年 | YEAR | 48800 | 500 | 1 | 王延斌 | 135****3883 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**县**街-俱乐部 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:21平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。