****租赁权拍卖公告2026.****.6
拍卖公告
受委托,定于2026年11月6日上午9时,在中拍平台(https//paimai.****.cn)上,对位于辽****公司****示范场****门市、空地、土地、库房、彩钢房、暖棚等一年租赁权进行公开拍卖:
| 序号 | 项目 | 面积约 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 |
| 1 | 门市1、30号 | 108.76㎡ | 5000 | 1000 | |
| 2 | 门市2、29号 | 108.76㎡ | 5000 | 1000 | |
| 3 | 门市3、28号 | 108.76㎡ | 5000 | 1000 | |
| 4 | 门市4、27号 | 108.76㎡ | 5000 | 1000 | |
| 5 | 门市5号 | 56.47㎡ | 3000 | 1000 | |
| 6 | 门市26号 | 56.47㎡ | 2000 | 1000 | 5号监控室 |
| 7 | 门市6、7、25、24、23号 | 271.9㎡ | 17000 | 5000 | |
| 8 | 跨线桥下空地,**一空 | 1.35亩 | 12000 | 3000 | |
| 9 | 跨线桥下空地,**二空 | 1.35亩 | 12000 | 3000 | |
| 10 | 跨线桥下空地,桥下三空 | 1.35亩 | 6000 | 1000 | 可用二分之一 |
| 11 | 跨线桥下空地,**四空 | 1.35亩 | 12000 | 3000 | |
| 12 | 跨线桥下空地,**五空 | 1.35亩 | 6000 | 1000 | 可用二分之一 |
| 13 | 跨线桥北土地 | 27亩 | 22855 | 5000 | 每亩846.46元 |
| 14 | 跨线桥北土地(砂石地) | 33亩 | 13967 | 3000 | 每亩423.23元 |
| 15 | **土地 | 30亩 | 25394 | 5000 | 每亩846.46元 |
| 16 | **土地 | 12亩 | 10158 | 3000 | 每亩846.46元 |
| 17 | 库房、彩钢房 | 1130.71㎡ | 58713 | 10000 | |
| 18 | 暖棚 | 223.49㎡ | 5303 | 1000 | |
| 合 计 | 226390 |
展示时间:2026年11月4日至2026年11月5日每天下午14时,踏勘标的请提前一天预约。
自由竞价时间:2026年11月6日09:00-09:20
限时竞价时间:2026年11月6日09:20周期:3分钟
拍卖方式:网络竞价
最小加价幅度:100元
竞买人请于2026年11月5日15:00时前携带有效法律证明及相应的竞买保证金(现金、电汇等方式均可),办理参与竞买手续。
注:1、所租赁的标的以展样时实物现状为准。2、原承租户有优先租赁权。3、成交后买受人需与委托人签订《租赁合同》。4、具体租赁要求以成交后买受人与委托人签订的合同为准。5、详情请到****咨询。
展示地点:本公司及标的所在地。
公司地址:**省****关三义街(三学寺正门前)。
联系电话:0412-****183
****
2026年10月23日