开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区胜利街蓝天路59号-服务社057(鸭绿江) | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:606.66平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区胜利街蓝天路59号-小工厂012(鸭绿江) | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:419平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**街道蓝天路59号-招待所-036-2层-招待所-036(补差) | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:380.64平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**街道蓝天路59号-招待所-035-2层-招待所-035 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:3134平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区胜利街蓝天路59号-土地(鸭绿江) | 中国**省**市**区 | 地产 | 土地面积:4678.90平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0249 | ******市蓝天路59****集团项目资产包2 | 236800元/首年 | YEAR | 59200 | 500 | 1 | 刘清华 | 189****6599 | 从第二年开始,每2年递增3% | 辽**市**区**街道蓝天路59号-1-1层-**国用(2010)第 ****02100 号-16 | 中国**省**市**区 | 地产 | 土地面积:3190.52平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。