****目前正在对**宏****公司等45户债权资产包进行公开处置,并于2026年10月19日至2026年10月20日在淘宝网**资产处置平台举行了公开竞价活动。现竞拍已结束,仅有1位竞买人出价,出价为5,600万元。现就处置过程及处置结果进行公示。若社会各界对本次处置有异议,****公司联系。按照有关要求补登公告3个工作日,面向全社会再次公开寻找竞买人。现补登公告如下:
一、债权资产包情况:该资产包由45户债权项目组成,截至处置基准日2026年3月31日,债权总额为47,557.83万元,其中:债权本金合计为42,178.69万元,利息合计为5,379.14万元。
二、交易对象要求:本债权的交易对象为中华人民**国境内外的自然人、法人或其他经济组织,并应具备一定的资金实力和良好的社会信誉等条件,但不属于:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****公司工作人员;(2)参与标的资****事务所、****事务所、评估机构、拍卖机构、咨询机构、投行等中介机构所属人员;(3)与参与标的资产处置工****公司工作人员、受托资产评估机构负责人员有直系亲属、近亲属关系的人员;(4)标的所涉及的债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属、近亲属;(5)标的所涉及的债务企业,债务企业的控股股东、实际控****公司,担保****公司,债务企业的其他关联企业;(6)标的所涉及的债务企业的自然人控股股东、实际控制人、管理层及其直系亲属、近亲属;(7)上述第(1)至(6)项下任一主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(8)失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人;(9)反恐、反洗钱黑名单人员;(10)其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得受让的主体,以及****总局认定的其他不宜受让的主体。
三、补登公告期限:自本公告刊登之日起3个工作日。补登公告期限内各意向方****公司报名参与公开竞价。若在补登公告期间内征集到新的符合条件的意向受让方,****公司将重新在淘宝网**资产拍卖平台进行公开竞价转让,竞价时间另行通知各买受人;若在补登公告期间内仍未征集到新的符合条件的新的竞价者,****公司将与上述征集到的1家意向受让方确认成交。
该债权资产的原拍卖公告有关情况请查阅淘宝网**资产拍卖平台,网址:http://zc-paimai.****.com
受理征询或异议有效期:3个工作日,如对本次处置有任何疑问或****公司联系。
联 系 人:赵经理、郑经理
联系电话:024-****0195、024-****0127
电子邮件:zhaochengke@cinda.****.cn,zhengxuxiaoyi@cinda.****.cn
分公司地址:**市**区青年大街286号华润大厦A座23层、32层(3203室)
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:024-****0181;024-****0122
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangyinhui@cinda.****.cn;wuxiaoqing@cinda.****.cn
(网站)资产包明细表:
| 序号 | 资产名称 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 金额 | 行 业 | 担保和抵押 |
| (元) | 情 况 | ||||||
| 1 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市双羊镇**村 | 人民币元 | 3,320,718.41 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 2 | ****公司 | 债权资产 | 辽****开发区海洲街威尼斯**1-129号 | 人民币元 | 11,042,504.60 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 3 | ****公司 | 债权资产 | **省******家居广场27A-376号 | 人民币元 | 11,096,976.66 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 4 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**市**大街书香亭园7号楼74室 | 人民币元 | 3,617,221.95 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 5 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区**里宝地曼哈顿B区40-5号209室 | 人民币元 | 11,159,886.49 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 6 | **雨泽****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-72号 | 人民币元 | 5,866,346.75 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 7 | 锦****公司 | 债权资产 | **省****新区娘娘宫街道娘娘宫村中央街66-4号 | 人民币元 | 34,636,217.51 | 制造业 | 保证+抵押 |
| 8 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区**路五段13-15-2号 | 人民币元 | 11,629,849.68 | 租赁和商务服务业 | 抵押 |
| 9 | ******公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-322号 | 人民币元 | 5,613,273.96 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 10 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市**大街47号书香亭园7号楼74室 | 人民币元 | 3,635,683.18 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 11 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市大**镇锦凌大街 | 人民币元 | 4,731,130.10 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 12 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区中央大街二段136号地下-292号 | 人民币元 | 4,759,973.83 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 13 | ******公司 | 债权资产 | **省**市**区**里曼哈顿F区19-1904号 | 人民币元 | 11,512,320.84 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 14 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区菊花里巴黎豪苑9-97号 | 人民币元 | 11,725,408.48 | 农、林、牧、渔业 | 抵押 |
| 15 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省****公司1号楼第5号门市(国庆路西段) | 人民币元 | 3,458,113.54 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 16 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区黄海大街50号48-2号 | 人民币元 | 11,601,895.50 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 17 | **蓝****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-123号 | 人民币元 | 6,038,123.03 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 18 | ****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-72号 | 人民币元 | 5,843,029.33 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 19 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区国和里7-41号 | 人民币元 | 10,803,357.25 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 20 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区黄海大街50号49-10号 | 人民币元 | 20,910,145.21 | 租赁和商务服务业 | 抵押 |
| 21 | **博****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-312号 | 人民币元 | 10,413,180.00 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 22 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区市府西路星河城C区3-104号 | 人民币元 | 7,712,840.62 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 23 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市青年大街43号**画苑2号楼28号门市 | 人民币元 | 3,615,350.54 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 24 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市双羊镇新站村 | 人民币元 | 3,511,483.08 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 25 | 锦****公司 | 债权资产 | **省**市**区**里曼哈顿F-2001号 | 人民币元 | 11,428,826.91 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 抵押 |
| 26 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区**路五段26****广场5-281号 | 人民币元 | 11,616,992.29 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 27 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区中央南街宝地铂宫25E-32号 | 人民币元 | 11,512,347.37 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 28 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区**街29-346号(105室)(经营场所:**省**市**区**街29-346号(105室)) | 人民币元 | 11,629,702.72 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 29 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市双羊镇久字村 | 人民币元 | 3,592,857.02 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 30 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**区东二里18-25号 | 人民币元 | 11,915,123.00 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 31 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区渤海大道一号**谷42甲-41号 | 人民币元 | 10,986,164.46 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 32 | **明信诚****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-248号 | 人民币元 | 10,950,112.50 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 33 | **嘉荣****公司 | 债权资产 | **省****央大街二段136号地下-123号 | 人民币元 | 9,716,858.86 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 34 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区国和里7-22号 | 人民币元 | 10,938,827.61 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
| 35 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**区市府西路星河城C区5-145 | 人民币元 | 21,027,660.44 | 租赁和商务服务业 | 抵押 |
| 36 | ****公司 | 债权资产 | 辽****开发区渤海大街二段天兴﹒海逸半岛83-23 | 人民币元 | 10,689,767.48 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 37 | ****公司 | 债权资产 | **市**区**街27号 | 人民币元 | 11,512,282.52 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 38 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区中央大街二段136号地下-291号 | 人民币元 | 7,520,630.00 | 农、林、牧、渔业 | 保证+抵押 |
| 39 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**区**里76-67号 | 人民币元 | 10,924,849.14 | 租赁和商务服务业 | 抵押 |
| 40 | **宏****公司 | 债权资产 | **市**区**里109号 | 人民币元 | 77,103,043.25 | 房地产业 | 抵押 |
| 41 | **濡如****公司 | 债权资产 | **省**市**区****站风情小镇105-29号 | 人民币元 | 11,529,455.07 | 建筑业 | 保证+抵押 |
| 42 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**区中央大街二段136-301号 | 人民币元 | 10,673,814.42 | 科学研究和技术服务业 | 保证+抵押 |
| 43 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**区云飞南街宝地曼哈顿F区2-1103号 | 人民币元 | 9,778,131.37 | 批发和零售业 | 抵押 |
| 44 | ****公司 | 债权资产 | **省**市**市**大街47号书香亭园7号楼74室 | 人民币元 | 3,563,402.51 | 交通运输、仓储和邮政业 | 保证+抵押 |
| 45 | ****商贸有限公司 | 债权资产 | **省**市**市**子镇大湖嘴村 | 人民币元 | 3,547,360.75 | 批发和零售业 | 保证+抵押 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。