1 | RTNF-ZLZCB-202****1081 | 农发**-金**分场-农业项目-25年**25包-2025 | 433405.74元/首年 | 年 | 65010.86 | 2000.00 | 3 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098616-SY-STZZ-012 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:168.85亩;建筑物面积:0.00平方米; |
2 | RTNF-ZLZCB-202****1081 | 农发**-金**分场-农业项目-25年**25包-2025 | 433405.74元/首年 | 年 | 65010.86 | 2000.00 | 3 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098616-SY-STZZ-011 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:500.73亩;建筑物面积:0.00平方米; |
3 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040045-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:60.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
4 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040048-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:6.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
5 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040062-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:12.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
6 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040051-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:17.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
7 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040054-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:138.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
8 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040056-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:15.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
9 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040044-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:95.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
10 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040053-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:98.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
11 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040063-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:15.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
12 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040047-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:50.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
13 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040049-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:5.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
14 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040042-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:10.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
15 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040043-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:67.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
16 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040055-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:30.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
17 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040046-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:50.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
18 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040062-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:3.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
19 | RTNF-ZLZCB-202****1085 | 农发**-交流岛分场-农业项目-**代耕代管1包-2025 | 138200.00元/首年 | 年 | 20730.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2023040047-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:20.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
20 | RTNF-ZLZCB-202****1079 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**9包-2025 | 458772.26元/首年 | 年 | 68815.84 | 2000.00 | 3 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120097251-SY-STZZ-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:196.83亩;建筑物面积:0.00平方米; |
21 | RTNF-ZLZCB-202****1079 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**9包-2025 | 458772.26元/首年 | 年 | 68815.84 | 2000.00 | 3 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120097126-SY-STZZ-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:431.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
22 | RTNF-ZLZCB-202****1069 | 农发**-****基地-农业项目-25年**5包-2024 | 11488.40元/首年 | 年 | 1723.26 | 2000.00 | 3 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120099183-SY-DSYZ-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:56.22亩;建筑物面积:0.00平方米; |
23 | RTNF-ZLZCB-202****1070 | 农发**-****基地-农业项目-水面1包出租-2024 | 72879.00元/首年 | 年 | 10931.85 | 2000.00 | 3 | 李勇杨 | 133****8788 | 不递增 | 101********0420102080-SY-DSYZ-058 | 农业 | 土地面积:62.29亩;建筑物面积:0.00平方米; | |
24 | RTNF-ZLZCB-202****1070 | 农发**-****基地-农业项目-水面1包出租-2024 | 72879.00元/首年 | 年 | 10931.85 | 2000.00 | 3 | 李勇杨 | 133****8788 | 不递增 | 101********0420102080-SY-DSYZ-073 | 农业 | 土地面积:73.01亩;建筑物面积:0.00平方米; | |
25 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:13.47亩;建筑物面积:0.00平方米; |
26 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-006 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:27.49亩;建筑物面积:0.00平方米; |
27 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:23.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
28 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-008 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:143.40亩;建筑物面积:0.00平方米; |
29 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1073.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
30 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-007 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:145.16亩;建筑物面积:0.00平方米; |
31 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-005 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:138.39亩;建筑物面积:0.00平方米; |
32 | RTNF-ZLZCB-202****1078 | 农发**-**分场-农业项目-**3305机械厂代管旱田租赁项目-2025 | ****479.71元/首年 | 年 | 163121.96 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2024040112-SY-HTZZ-004 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:6.82亩;建筑物面积:0.00平方米; |
33 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030506-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:14.10亩;建筑物面积:0.00平方米; |
34 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030502-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:13.44亩;建筑物面积:0.00平方米; |
35 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030509-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:78.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
36 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030505-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:12.04亩;建筑物面积:0.00平方米; |
37 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030516-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:16.87亩;建筑物面积:0.00平方米; |
38 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-006 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:5.68亩;建筑物面积:0.00平方米; |
39 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030505-SY-HTZZ-005 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:10.94亩;建筑物面积:0.00平方米; |
40 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030502-SY-HTZZ-004 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:14.43亩;建筑物面积:0.00平方米; |
41 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030519-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:39.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
42 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030504-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:25.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
43 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030505-SY-HTZZ-004 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:0.81亩;建筑物面积:0.00平方米; |
44 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030522-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:0.36亩;建筑物面积:0.00平方米; |
45 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030505-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:2.07亩;建筑物面积:0.00平方米; |
46 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030521-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:1.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
47 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030500-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:4.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
48 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030507-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:23.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
49 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-009 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:5.61亩;建筑物面积:0.00平方米; |
50 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030517-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:19.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
51 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030498-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:93.54亩;建筑物面积:0.00平方米; |
52 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030511-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:8.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
53 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030522-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:0.64亩;建筑物面积:0.00平方米; |
54 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030502-SY-HTZZ-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:4.07亩;建筑物面积:0.00平方米; |
55 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:4.55亩;建筑物面积:0.00平方米; |
56 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030508-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:7.97亩;建筑物面积:0.00平方米; |
57 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030503-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:1.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
58 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030518-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:30.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
59 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030502-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:43.06亩;建筑物面积:0.00平方米; |
60 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030517-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:17.70亩;建筑物面积:0.00平方米; |
61 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-004 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:7.66亩;建筑物面积:0.00平方米; |
62 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030501-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:2.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
63 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:5.27亩;建筑物面积:0.00平方米; |
64 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030505-SY-HTZZ-003 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:7.14亩;建筑物面积:0.00平方米; |
65 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030508-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:44.03亩;建筑物面积:0.00平方米; |
66 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030490-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:15.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
67 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030491-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:30.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
68 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030520-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:34.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
69 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030514-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:112.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
70 | RTNF-ZLZCB-202****1086 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**第四批资产1包-2025 | 151020.00元/首年 | 年 | 22653.00 | 2000.00 | 3 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-008 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:1.24亩;建筑物面积:0.00平方米; |
71 | RTNF-ZLZCB-202****1076 | 农发**-****基地-农业项目-水面6包-2024 | 91616.00元/首年 | 年 | 13742.40 | 2000.00 | 3 | 史奇 | 191****1319 | 不递增 | 101********0420105368-SY-DSYZ-085 | 农业 | 土地面积:173.80亩;建筑物面积:0.00平方米; | |
72 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030597-SY-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:12.49亩;建筑物面积:0.00平方米; |
73 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030602-SY-HTZZ-005 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
74 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030602-SY-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:27.69亩;建筑物面积:0.00平方米; |
75 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030597-SY-DSYZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:8.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
76 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030598-SY-HTZZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:9.86亩;建筑物面积:0.00平方米; |
77 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030597-SY-NYDL-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:1.12亩;建筑物面积:0.00平方米; |
78 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030598-SY-HTZZ-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:8.29亩;建筑物面积:0.00平方米; |
79 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030597-SY-DSYZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:20.76亩;建筑物面积:0.00平方米; |
80 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030602-SY-HTZZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:45.50亩;建筑物面积:0.00平方米; |
81 | RTNF-ZLZCB-202****1084 | 农发**-**分场第四批资产-农业项目-**省延边州**市、**市旱田租赁项目-2025 | 39688.00元/首年 | 年 | 5953.20 | 2000.00 | 3 | 邰永利 | 133****0179 | 不递增 | 201********2025030601-SY-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:4.75亩;建筑物面积:0.00平方米; |
