开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **市主**老旧供热管网及配套设施改造项目 | ||
总投资(万元) | 7054.03 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 1554.03 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 5500.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-09—2024-08 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 16072.5 | 成本 | 1776 |
收入来源 | 收入来源于污水处理费、中水回收费收入 | ||
建设内容 | 建设内容项目污水敷设d400、d500、d800、d1000、d1500污水管道主管总长度8.12km。项目中水敷设DN200、DN300中水管道,主管总长度4.71km。1、污水工程:涿豆路-污水处理厂污水管道长度3.7km(科创大街-涿豆路管道长度700m,管径d500,沿科创大街(**东路-涿豆路)规划路敷设;涿豆路-智造大街管道长度2280m,管径d800,沿涿豆路(科创大街-智造大街)村落外围敷设;智造大街(南)-龙马路管道长度720m,管径d1000),沿智造大街(龙马路-建设东路)规划路敷设)。建设东路-污水处理厂污水管道长度4.42km(建设东路-智造大街管道长度1550m,管径d800,沿建设东路(科技大街-智造大街)规划路敷设;智造大街(北)-龙马路管道长度1860m,管径d1000,沿智造大街(龙马路-建设东路)规划路敷设;龙马路-污水处理厂管道长度1010m,管径d1000,沿龙马路(智造大街-污水处理厂)规划路敷设);规划路口和给未来地块预留管管径d400,进泵**管径d1500。2、中水工程:建设东路-污水处理厂中水管道长度4.71km(建设东路-智造大街管道长度1780m,管径DN200,沿建设东路(科技大街-智造大街)规划路敷设;智造大街(北)-龙马路管道长度1910m,管径DN300,沿智造大街(乾元东路-建设东路)规划路敷设:龙马路-污水处理厂管道长度1020m,管径DN300,沿龙马路(智造大街-污水处理厂)规划路敷设)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 11.05% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.88 | 律所 | **市蓝****事务所 |
2025-03-18 | 第1批次 | 2000.0 | 2.32% | 2025年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-19 | 付息日 | 9月19日 3月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 174 |
到期日 | 2045-03-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 10.3 |
发行日期 | 2025-03-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 10.3 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-19 | 到期日 | 2045-03-19 |
付息日 | 9月19日 3月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 174 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |