****公务车辆保险服务项目(第1轮第2次)采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年04月17日 09时00分(**时间)前提交响应文件。
一、采购内容及具体要求
对143辆公务用车进行保险(包含机动车强制保险、车损险、第三者综合责任险等险种)
1、车辆保险投保险种包括:机动车强制保险(含代缴车船税)、车辆损失险、 第三者综合责任险(200 万)、车上人员座位险(每座5万)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)20万。 车辆保费计算以 2025年 2月27日作为中保信平台的查询基准日。 各供应商报价含保费和预留机动款两项。预留机动款(出险车辆上浮款)统一按15000 元上报,作为查询基准日后承保车辆发生交通事故导致保费上涨或因 不可抗力因素导致承保时保费超出投标时报价保费部分的保费金额。
2、成交供应商在签订合同时应以实际保险车辆为准。
3、保险车辆在投保所在地以外地区发生保险事故,成交供应商 应提供异地出险、就地理赔服务在出险地领取赔款。
4、投保人在保险期限内合法使用保险车辆的过程中,发生保险 事故,造成车内人员或第三者人身伤害,责任清晰需紧急抢救的,保 险公司在责任限额范围内先垫付抢救费用。
5、对重大人伤案件全程电话导航服务。即对于车险涉及人伤的 案件,提供全流程的电话咨询、协助、指导客户方便、合理地处理人 伤赔案,并提供免费的必要法律援助。
6、保险车辆发生保险事故,与第三方产生纠纷,投保人不能亲 自处理善后的,应根据投保人书面授权代为处理。
7、双方就赔偿结果无法达成一致时,根据投保人的要求,应同意聘请投保人指定符****公司进行损失计算,由委托方 负担有关评估费用
8、遇有投保人的车辆号牌、车辆底盘号,发动机号等信息出现 变更、错误等意外情况时,能主动协助变更相关信息。
9、接到报案后需要进行现场查勘的,接到调度 10 分钟内响应, 一小时内到达事故现场。
10、提供快捷办理保险业务的绿色通道。
三、其他要求
1、要求便于查询 365 天 7*24 小时客服
2、要求内容真实,保险系列上门服务
3、要求理赔特色及增值服务
(1)简单快赔服务:先赔付,再修车;
(2)结案支付即时到账服务;
(3)上门代收索赔资料服务;
(4)免费道路救援服务。
附车辆清单:
交管局车辆明细 | |||||||||
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车辆类型 | 车辆吨位 | 核载人数 | 车架号 | 发动机号 | 登记日期 | 排气量 |
1 | 辽P0887警 | 中华V5 | 轿车 | 0 | 5 | LSYYDBDB8EC039133 | KD3990 | 2014/11/19 | 1.6 |
2 | 辽P0533警 | **皮卡 | 轻型栏板货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A1PA185551 | M923B096817 | 2024/11/20 | 1996 |
3 | 辽P1598警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF6GC065428 | F076124 | 2016/10/24 | 1.498 |
4 | 辽P1588警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF6GC065445 | F076042 | 2016/10/24 | 1.498 |
5 | 辽P0628警 | 中华 | 轿车 | 0 | 5 | LSYYBACC28K006892 | DC181A0741 | 2008/9/12 | 1834 |
6 | 辽P0651警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A58PH251685 | 233****1181 | 2023/3/6 | 1499 |
7 | 辽P0568警 | 尼桑 | 货车 | 0.524 | 5 | LJNTGUCY4JN106242 | 358313D | 2018/7/9 | 2.5 |
8 | 辽P1807警 | 皮卡 | 轻型普通货车 | 0.48 | 5 | LGWDBE199LB016767 | ****94095 | 2021/1/6 | 2 |
9 | 辽P0959警 | **皮卡 | 轻型多用途货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A1PA148998 | SC20M129Q6B | 2024/9/9 | 1996 |
10 | 辽P0652警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A56PH251684 | 233****1186 | 2023/3/6 | 1499 |
11 | 辽P0659警 | 帕萨特 | 小型轿车 | 5 | LSVE349FX****8749 | 289652 | 2010/5/10 | 1984 | |
12 | 辽P0958警 | **皮卡 | 轻型多用途货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A2PA177751 | M923A088733 | 2024/9/9 | 1996 |
13 | 辽P1806警 | 皮卡 | 轻型普通货车 | 0.48 | 5 | LGWDBE194LB017244 | ****01115 | 2021/1/6 | 2 |
14 | 辽P0569警 | 尼桑 | 货车 | 0.524 | 5 | LJNTGUCY7JN106347 | 357859D | 2018/7/9 | 2.5 |
15 | 辽P0567警 | 尼桑 | 货车 | 0.524 | 5 | LJNTGUCYXJN106326 | 357880D | 2018/7/9 | 2.5 |
16 | 辽P0653警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A52PH251682 | 233****1184 | 2023/3/6 | 1499 |
17 | 辽P1803警 | 皮卡 | 轻型普通货车 | 0.48 | 5 | LGWDBE197LB016766 | ****93552 | 2021/1/6 | 2 |
18 | 辽P99053 | 金杯面包 | 中型普通客车 | - | 11 | LSYHGABF69K026349 | ****259 | 2010/5/13 | 2 |
19 | 辽P0966警 | **皮卡 | 轻型多用途货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A0PA177750 | M923A088756 | 2024/9/9 | 1996 |
20 | 辽P1090警 | 尼桑 | 小型轿车 | 0 | 5 | LJNMFEBG9AN009219 | 996607Y | 2012/3/1 | 2.4 |
21 | 辽P0883警 | 中华V5 | 轿车 | - | 5 | LSYYDBDBXEC039151 | KD4050 | 2014/11/19 | 1.6 |
22 | 辽P0889警 | 中华V5 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYDBDB7EC039172 | KD4039 | 2014/11/19 | 1.6 |
23 | 辽P1333警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A58RH312486 | 243****2345 | 2024/9/13 | 1.6 |
24 | 辽P0537警 | **皮卡 | 轻型栏板货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A5PA192826 | M923C107849 | 2024/11/20 | 1996 |
25 | 辽P1026警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****87621 | 650013 | 2010/5/10 | 1595 |
26 | 辽P1101警 | 金杯 | 小型普通客车 | - | 9 | LSYKGAAC29K030413 | 007365 | 2010/5/13 | 1977 |
27 | 辽P0988警 | **皮卡 | 轻型多用途货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A4PA177752 | M923A088743 | 2024/9/9 | 1996 |
28 | 辽P1242警 | 金杯 | 中型普通客车 | - | 11 | LSYKDAAA29K069980 | 143470 | 2010/7/7 | 1997 |
29 | 辽P1597警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF4GC065430 | F076138 | 2016/10/24 | 1.498 |
30 | 辽P0618警 | 中华 | 轿车 | 0 | 5 | LSYYBACC68K006913 | DC181A0695 | 2008/9/12 | 1834 |
31 | 辽PH9494 | 江铃 | 轻型普通货车 | 1.75 | 5 | LWLNKRHH6AL029695 | ****6897 | 2011/2/25 | 2999 |
32 | 辽P82241 | 江铃 | 轻型普通货车 | 1.75 | 5 | LWLNKRHH4AL029694 | ****6896 | 2011/2/25 | 2999 |
33 | 辽P09571 | 高空作业车 | 中型专项作业车 | - | 5 | LWLDARHH5AL036023 | ****3099 | 2011/2/25 | 2999 |
34 | 辽P3Y923 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A50PH251681 | 233****1192 | 2023/3/3 | 1499 |
35 | 辽P8M016 | 别克 | 轿车 | 0 | 7 | LSGUA84L1NG051852 | ****02074 | 2023/3/3 | 1998 |
36 | 辽P0650警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A54PH251683 | 233****1156 | 2023/3/6 | 1499 |
37 | 辽P0882警 | 中华V5 | 轿车 | - | 5 | LSYYDBDB0EC039143 | KD4060 | 2014/11/19 | 1.6 |
38 | 辽P1593警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF5GC065436 | F076036 | 2016/10/24 | 1.498 |
39 | 辽P1607警 | 中华 | 轿车 | - | 5 | LSYYBADF4GC065332 | F076107 | 2016/12/23 | 1.498 |
40 | 辽P1617警 | ** | 小型越野客车 | 0 | 5 | LNBRCFDKXGB207154 | VA02G010401 | 2017/2/24 | 2290 |
41 | 辽P1618警 | ** | 小型越野客车 | 0 | 5 | LNBRCFDK5GB207563 | VA02G011045 | 2017/2/24 | 2290 |
42 | 辽P09675 | 凯帆丰田 | 中型专项作业车 | 0 | 3 | LGDCP91L49B122349 | ****1032 | 2011/1/10 | 3856 |
43 | 辽PU5088 | 帕萨特 | 小型轿车 | 5 | LSVE349F****33206 | 287092 | 2010/5/10 | 1984 | |
44 | 辽P1077警 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYYBADC08K006985 | DC182A1423 | 2010/5/5 | 1834 |
45 | 辽P1201警 | 金杯 | 小型普通客车 | 0 | 11 | LSYKDAAA29K052824 | 140080 | 2010/6/18 | 1977 |
46 | 辽P0539警 | 上汽** | 货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A3PA185552 | M923B096630 | 2014/11/20 | 1996 |
47 | 辽P1286警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A11GXA****585 | 366480 | 2010/10/20 | 1595 |
48 | 辽P1289警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A11G9A****458 | 365222 | 2010/10/20 | 1595 |
49 | 辽P1308警 | 帕萨特 | 小型轿车 | - | 5 | LSVE349F1A****602 | 324309 | 2010/12/17 | 1984 |
50 | 辽P1405警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G2B****295 | 552626 | 2011/6/2 | 1595 |
51 | 辽P1611警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABF2GK065132 | 67394A | 2017/2/24 | 2438 |
52 | 辽P1596警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADFXGC065433 | F076040 | 2016/10/24 | 1.498 |
53 | 辽P0513警 | 金杯 | 小型普通客车 | 0 | 7 | LSYAAABFXFK079960 | 59140A | 2016/3/16 | 2438 |
54 | 辽P0905警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS3K****712 | K01215 | 2019/8/5 | 1.5 |
55 | 辽P0908警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS3K****385 | K01718 | 2019/8/5 | 1.5 |
56 | 辽P1009警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****60066 | 830487 | 2009/7/17 | 1595 |
57 | 辽P1403警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G8B****937 | 545418 | 2011/6/2 | 1595 |
58 | 辽P0667警 | 金杯 | 小型普通客车 | - | 9 | LSYKGAAC49K030414 | 007383 | 2010/5/10 | 1977 |
59 | 辽P0536警 | 上汽** | 货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A7PA192827 | M923C107855 | 2024.****.20 | 1996 |
60 | 辽P1511警 | 中华V5 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYDBDB3EC039167 | KB7477 | 2014/12/11 | 1.6 |
61 | 辽P1402警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G5B****992 | 539996 | 2011/6/2 | 1.6 |
62 | 辽P1421警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11GXB****986 | 545482 | 2011/6/2 | 1595 |
63 | 辽P0856警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G2C****688 | 573913 | 2013/3/11 | 1595 |
64 | 辽P1408警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G1B****892 | 482413 | 2011/6/2 | 1595 |
65 | 辽P1022警 | 捷达 | 轿车 | 5 | LFV2A11G****83744 | 928679 | 2010/5/10 | 1595 | |
66 | 辽P1610警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABF2GK065129 | 67387A | 2017/2/24 | 2438 |
67 | 辽P0906警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS3K****984 | K01933 | 2019/8/5 | 1.5 |
68 | 辽P1609警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABF6GK065134 | 67411A | 2017/2/24 | 2438 |
69 | 辽P0902警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BSXK****078 | K01911 | 2019/8/5 | 1.5 |
70 | 辽P1400警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G8B****775 | 487529 | 2011/6/2 | 1595 |
71 | 辽P1082警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****05221 | 852825 | 2010/5/10 | 1595 |
72 | 辽P0538警 | 上汽** | 货车 | 0.49 | 5 | LSFAM11A9PA192828 | M923C110449 | 2014/11/20 | 1996 |
73 | 辽P1591警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF2GC065393 | F076093 | 2016/10/24 | 1.498 |
74 | 辽P0903警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BSXK****050 | K01625 | 2019/8/5 | 1.5 |
75 | 辽P1019警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****82896 | 918629 | 2010/5/10 | 1595 |
76 | 辽P0656警 | 哈弗 | 轿车 | 0 | 5 | LGWEF5A59PH251680 | 233****1188 | 2023/3/6 | 1499 |
77 | 辽P0665警 | 金杯 | 小型普通客车 | - | 9 | LSYKGAACX9K030417 | 007463 | 2010/5/10 | 1977 |
78 | 辽P1089警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G****83669 | 928521 | 2010/5/10 | 1595 |
79 | 辽P0787警 | 汇众 | 小型轿车 | - | 12 | LSKF4BC19BA000942 | 161********452E08.8 | 2011/12/13 | 2295 |
80 | 辽P0886警 | 中华V5 | 轿车 | 0 | 5 | LSYYDBDB5EC039137 | KD4038 | 2014/11/19 | 1.6 |
81 | 辽P1080警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBBCF59K021971 | SHA3841 | 2010/5/5 | 1834 |
82 | 辽P1086警 | 金杯 | 小型普通客车 | - | 9 | LSYKGAAC89K030416 | 007468 | 2010/5/10 | 1977 |
83 | 辽P1305警 | 帕萨特 | 小型轿车 | - | 5 | LSVE349F5A****478 | 324246 | 2010/12/17 | 1984 |
84 | 辽P1306警 | 帕萨特 | 小型轿车 | - | 5 | LSVE349F4A****312 | 323706 | 2010/12/17 | 1984 |
85 | 辽P1307警 | 帕萨特 | 小型轿车 | - | 5 | LSVE349F9A****587 | 324330 | 2010/12/17 | 1984 |
86 | 辽P1595警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF4GC065444 | F076051 | 2016/10/24 | 1.498 |
87 | 辽P0535警 | 依维柯 | 大型普通客车 | 0 | 19 | LNVM1CA48GV102053 | ****615 | 2016/3/31 | 2998 |
88 | 辽P0660警 | 金龙大客 | 大型普通客车 | 67 | LA6R1HSJ29B103193 | L52QA960482 | 2010/5/10 | 8424 | |
89 | 辽P0909警 | 帕萨特 | 小型轿车 | - | 5 | LSVDP49F****21672 | 233640 | 2008/3/25 | 1984 |
90 | 辽P1081警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****01582 | 669145 | 2010/5/10 | 1595 |
91 | 辽P1589警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF8GC065365 | F076120 | 2016/10/24 | 1.498 |
92 | 辽P1805警 | 皮卡 | 轻型普通货车 | 0.48 | 5 | LGWDBE195LB016880 | ****97059 | 2021/1/6 | 2 |
93 | 辽P1813警 | 宇通 | 大型普通客车 | 0 | 48 | LZYTBTE69M****398 | 6421S055277 | 2021/10/25 | 7800 |
94 | 辽P27902 | 金杯面包 | 小型普通客车 | - | 8 | LSYAAABF49K026336 | ****059 | 2010/5/14 | 2693 |
95 | 辽P0885警 | 中华V5 | 轿车 | - | 5 | LSYYDBDB8EC039147 | KD4040 | 2014/11/19 | 1.6 |
96 | 辽P1006警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****59350 | 829159 | 2009/7/17 | 1595 |
97 | 辽P1590警 | 中华 | 轿车 | 0 | 5 | LSYYBADF8GC065446 | F076031 | 2016/10/24 | 1.498 |
98 | 辽P1027警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****83681 | 928449 | 2010/5/10 | 1595 |
99 | 辽PC1445 | 宇通牌 | 中客 | - | 12 | LZYTGTB29G****545 | FG3YAG00183 | 2016/10/26 | 2982 |
100 | 辽PC3637 | 宇通牌 | 大客 | - | 12 | LZYTDTC26G****882 | D50YAG00030 | 2016/10/27 | 4200 |
101 | 辽PB4001 | **牌 | 货车 | 7.905 | 3 | LGHWCC1P1G****659 | FG3C3G00139 | 2016/10/27 | 4214 |
102 | 辽P1518学 | 大货 | 重型普通货车 | 6.805 | 3 | LFWAB85L1A1A02083 | ****9808 | 2015/5/19 | 2.6 |
103 | 辽PB6691 | 大货 | 重型普通货车 | 6.805 | 3 | LFWAB85LXA1A02082 | ****9843 | 2015/5/19 | 2.6 |
104 | 辽PSG002 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA8HC015156 | G021217 | 2018/3/14 | 1.5 |
105 | 辽PNX080 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA9HC015148 | G021232 | 2018/3/14 | 1.5 |
106 | 辽PNA773 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA2HC015153 | G021218 | 2018/3/19 | 1.5 |
107 | 辽PVY996 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA4HC015154 | G021165 | 2018/3/14 | 1.5 |
108 | 辽PPG911 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA0HC015152 | G021231 | 2018/3/19 | 1.5 |
109 | 辽PVE898 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA0HC015149 | G021223 | 2018/3/14 | 1.5 |
110 | 辽PBR354 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACAXHC015157 | G021180 | 2018/3/14 | 1.5 |
111 | 辽PSH188 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA7HC015150 | G021166 | 2018/3/19 | 1.5 |
112 | 辽PQU336 | 中华 | 小型轿车 | 0 | 5 | LSYZBACA6HC015155 | G021187 | 2018/3/14 | 1.5 |
113 | 辽PLU333 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS6K****186 | J89983 | 2019/12/4 | 1.5 |
114 | 辽PMZ855 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS4K****171 | J90285 | 2019/12/4 | 1.5 |
115 | 辽PLX266 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BSXK****269 | J89994 | 2019/12/4 | 1.5 |
116 | 辽PLF311 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A2BSXK****565 | J90968 | 2019/12/4 | 1.5 |
117 | 辽PMA288 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A2BSXK****513 | J88848 | 2019/12/4 | 1.5 |
118 | 辽PC4451 | 牵引 | 货车 | 13 | 3 | LGHF9CHH3G****180 | FG3C3G00223 | 2016/11/17 | 4214 |
119 | 辽PZ110挂 | 骏强牌 | 挂车 | 0 | 0 | LA9BD1E77G8XJH206 | 无 | 2016/10/27 | 0 |
120 | 辽P0911警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS6K****093 | K02018 | 2019/8/5 | 1.5 |
121 | 辽P1808警 | 皮卡 | 轻型普通货车 | 0.48 | 5 | LGWDBE195LB016765 | ****97052 | 2021/1/6 | 2 |
122 | 辽P0907警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS0K****988 | K01925 | 2019/8/5 | 1.5 |
123 | 辽P1416警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G9B****770 | 545352 | 2011/6/2 | 1595 |
124 | 辽P1413警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G4B****003 | 545530 | 2011/6/2 | 1595 |
125 | 辽P1608警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABF4GK065133 | 67500A | 2017/2/24 | 2438 |
126 | 辽P1612警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABFXGK065136 | 67170A | 2017/2/24 | 2438 |
127 | 辽P1415警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11GXB****268 | 552154 | 2011/6/2 | 1595 |
128 | 辽P1409警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G3B****025 | 539960 | 2011/6/2 | 1595 |
129 | 辽P0913警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS6K****915 | K01793 | 2019/8/5 | 1.5 |
130 | 辽P1088警 | 金杯 | 小型普通客车 | - | 9 | LSYKGAAC79K030410 | 007400 | 2010/5/10 | 1977 |
131 | 辽P1419警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G5B****958 | 539894 | 2011/6/2 | 1595 |
132 | 辽P1616警 | 金杯 | 小型专用客车 | 0 | 6 | LSY8AABF8GK065135 | 67097A | 2017/2/24 | 2438 |
133 | 辽P1028警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****82780 | 927215 | 2010/5/10 | 1595 |
134 | 辽P1012警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****57976 | 827697 | 2009/7/17 | 1595 |
135 | 辽P0910警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS9K****072 | K02013 | 2019/8/5 | 1.5 |
136 | 辽P1417警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G7B****900 | 482363 | 2011/6/2 | 1595 |
137 | 辽P1020警 | 捷达 | 轿车 | 5 | LFV2A11G****83698 | 928493 | 2010/5/10 | 1595 | |
138 | 辽P1427警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G3B****587 | 542134 | 2011/6/2 | 1595 |
139 | 辽P1024警 | 捷达 | 轿车 | 5 | LFV2A11G****83699 | 928495 | 2010/5/10 | 1595 | |
140 | 辽P0912警 | 捷达 | 小型轿车 | - | 5 | LFV2A1BS5K****758 | K01622 | 2019/8/5 | 1.5 |
141 | 辽P1025警 | 捷达 | 轿车 | - | 5 | LFV2A11G****82777 | 927213 | 2010/5/10 | 1595 |
142 | 辽P1407警 | 捷达 | 轿车 | 0 | 5 | LFV2A11G6B****509 | 552770 | 2011/6/2 | 1595 |
143 | 辽P1592警 | 中华 | 小型轿车 | - | 5 | LSYYBADF2GC065443 | F076043 | 2016/10/24 | 1.498 |
备注:最高限价365000元含机动车交通事故强制保险、部分车辆代缴车船税、车辆损失保险、机动车辆第三者责任保险(200万)、车上人员座位险 (每座5万)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)20万及出险车辆上浮款15000元(预留固定数)。 |