开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120097485-SY-HTZZ-009 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:80.35亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-016 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:1.52亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-010 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:16.45亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-015 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:16.13亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-011 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:2.27亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-013 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:10.99亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-012 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:40.63亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-017 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:1.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0053 | 农发**-新技术分场-农业项目-25年**14包-2025 | 145675.74元/首年 | 10MONTH | 21851.36 | 2000.00 | 1 | 范辉 | 133****6167 | 不递增 | 101********8120098287-SY-HTZZ-014 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:19.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。