开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030511-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:8.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030516-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:16.87亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030518-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:30.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030517-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:17.70亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030520-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:34.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030517-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:19.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0402 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**区方向-2025 | 41167.50元/首年 | 32MONTH | 6175.13 | 2000.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030499-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:38.80亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。