开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-009 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:5.61亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-006 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:5.68亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-004 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:7.66亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:5.27亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-008 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:1.24亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0408 | 农发**-交流岛分场第四批资产-农业项目-**四批资产5包-2025 | 4501.50元/首年 | 32MONTH | 675.23 | 500.00 | 1 | 高游翔 | 138****7855 | 不递增 | 201********2025030495-SY-HTZZ-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 土地面积:4.55亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。