****保障局,****医疗机构,****医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
****中心****集团****公司等企业投标的37个药品产品在**省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于03月20日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 277762 | 清艾条 | ****集团****公司 | 29.00 |
2 | 211993 | 注射用盐酸地尔硫卓 | ******公司 | 34.95 |
3 | 282226 | 鱼腥草注射液 | ******公司 | 28.00 |
4 | 189882 | 注射用鼠神经生长因子 | ****公司 | 120.39 |
5 | 248252 | 归脾合剂 | ****公司 | 226.65 |
6 | 248247 | 归脾合剂 | ****公司 | 75.55 |
7 | 227719 | 孟鲁司特钠颗粒 | ******公司 | 27.20 |
8 | 250705 | 振源片 | 吉****公司 | 264.00 |
9 | 232649 | 维生素C注射液 | 鼎****公司 | 4.48 |
10 | 250577 | 维生素B6注射液 | 鼎****公司 | 17.62 |
11 | 221826 | 追风透骨胶囊 | 天地****公司 | 35.99 |
12 | 205365 | 复方益肝灵胶囊 | 天地****公司 | 39.90 |
13 | 286794 | 六味地黄丸 | **誉隆****公司 | 77.39 |
14 | 221734 | 注射用地西他滨 | ******公司 | 600.00 |
15 | 293703 | 丙戊酸钠口服溶液 | **民康****公司 | 30.50 |
16 | 184039 | 聚甲酚磺醛栓 | ****公司 | 20.75 |
17 | 283128 | 注射用谷胱甘肽 | **白****公司 | 11.10 |
18 | 239553 | 氯化钾缓释片 | ******公司 | 10.60 |
19 | 281090 | 酒石酸美托洛尔注射液 | ******公司 | 86.00 |
20 | 283127 | 注射用谷胱甘肽 | **白****公司 | 18.80 |
21 | 283112 | 二羟丙茶碱注射液 | **白****公司 | 1.78 |
22 | 283114 | 氨茶碱注射液 | **白****公司 | 1.68 |
23 | 279784 | 替硝唑氯化钠注射液 | ****集团****公司 | 35.40 |
24 | 278882 | 替硝唑氯化钠注射液 | ****集团****公司 | 60.18 |
25 | 282765 | 胸腺五肽注射液 | ******公司 | 119.75 |
26 | 228899 | 联苯双酯滴丸 | ****公司 | 70.00 |
27 | 279168 | 葡萄糖注射液 | ****公司 | 5.01 |
28 | 271821 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | ****公司 | 43.82 |
29 | 236600 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | ****公司 | 87.64 |
30 | 171562 | 益肝灵胶囊 | **利君****公司 | 39.72 |
31 | 287952 | 天麻丸 | 吉****公司 | 80.00 |
32 | 225444 | 氯化钠注射液 | ****公司 | 2.70 |
33 | 225446 | 氯化钠注射液 | ****公司 | 2.90 |
34 | 225447 | 氯化钠注射液 | ****公司 | 3.10 |
35 | 192850 | 地拉罗司分散片 | ****公司 | 548.00 |
36 | 233895 | 盐酸沙格雷酯片 | ******公司 | 47.98 |
37 | 250171 | 卡格列净片 | **华世通****公司 | 19.00 |
****
2025年03月19日