开启全网商机
登录/注册
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | **** | ||||||||||
项目位置: | ****办事处拦海造田地 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 7.665800 | 存量面积(公顷): | 7.665800 | ||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 1839.792000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-03-18 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-03-17 | 约定竣工时间: | 2028-03-17 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-18 |