宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 53343平方米 | 宗地坐落: | **东戴河新区起步区数时街东侧、金丝**侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤45.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 53343 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号: | ****925BA0013 | |||
起始价: | 1174万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月31日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月14日 |
宗地编号: | 2025-01(东) | 宗地总面积: | 15895平方米 | 宗地坐落: | **东戴河新区起步区长城大道以北、创业大街东侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤26.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 15895 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 347万元 | 估价报告备案号: | ****925BA0011 | |||
起始价: | 347万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月31日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月14日 |
宗地编号: | 2025-04(东) | 宗地总面积: | 26443平方米 | 宗地坐落: | **东戴河新区起步区长城大道南侧、数时街东侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤45.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 26443 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号: | ****925BA0014 | |||
起始价: | 582万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月31日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月14日 |
宗地编号: | 2024-06 | 宗地总面积: | 33334平方米 | 宗地坐落: | 东戴河新区起步区长城大道南侧、金丝路西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 33334 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号: | ****323BA0034 | |||
起始价: | 747万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月31日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月14日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年03月10日 至 2025年04月10日 到 ****服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年03月31日 至 2025年04月10日 到 ****服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年04月10日 15时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年04月10日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 ****服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:2025年03月31日 08时30分 至 2025年04月14日 16时00分;
2025-01(东) 号地块:2025年03月31日 08时30分 至 2025年04月14日 16时00分;
2025-04(东) 号地块:2025年03月31日 08时30分 至 2025年04月14日 16时00分;
2024-06 号地块:2025年03月31日 08时30分 至 2025年04月14日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****银行帐户:
联系地址:**县前所镇洪家村
联 系 人:豆苏法
联系电话:0429-****090
开户单位:辽******局
开户银行:/
开户账号:/