********医院急诊科病房和门诊装修改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024年11月04日 09时00分(**时间)前提交响应文件。
分部分项工程量清单 | ||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:********医院急诊科门诊及病房装修改造工程 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
拆除工程 | ||||||||||
1 | 011****01008 | 砌体拆除 多孔砖空心砌块墙 | m3 | 30.37 | ||||||
2 | 011****02003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙面玻璃 | 1、玻璃隔断拆除 | 10m2 | 2.175 | |||||
3 | 011****02001 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 3.3 | ||||||
4 | 011****02005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 10m2 | 17.26 | ||||||
5 | 011****02004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | 1、木质墙裙及护墙板拆除 | 10m2 | 12.406 | |||||
6 | 011****01002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 | 1、木地板拆除 | 10m2 | 3.898 | |||||
7 | 011****01004 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 10m2 | 27.671 | ||||||
8 | 011****01003 | 地面龙骨及饰面拆除 塑胶地面 | 1、地胶地面拆除 | 10m2 | 4.067 | |||||
9 | 011****03004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 10m2 | 15.483 | ||||||
10 | 011****03009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 1、天棚装饰面层及龙骨拆除 | 10m2 | 17.292 | |||||
11 | 011****01007 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 2.3 | ||||||
12 | 011****03003 | 窗台板拆除 石材瓷板 | 10m | 2.664 | ||||||
13 | 011****05001 | 窗帘盒拆除 | 10m | 5.1 | ||||||
14 | 011****06001 | 隔帘轨拆除 | 1、天棚隔帘轨道拆除 | 10m | 3.96 | |||||
15 | 01B001 | 墙面零星处理 | 1.墙面广告牌等零星工程拆除及恢复 | 项 | 1 | |||||
16 | 011****01004 | 栏杆栏板拆除 靠墙扶手 | 1、靠墙扶手拆除 | 10m | 5.6 | |||||
17 | 011****02002 | 嵌入式柜体拆除 | 10m2 | 3 | ||||||
18 | 01B002 | 移动物品二次搬运费 | 1.病床、文件柜、桌椅等二次搬运 | 项 | 1 | |||||
19 | 011****01006 | 建筑垃圾外运 | 10m3 | 3.46071 | ||||||
**墙体工程 | ||||||||||
1 | 010****03009 | 实心混水砖墙 墙厚240mm | 10m3 | 2.912 | ||||||
2 | 010****12001 | 零星砌体 普通砖 | 1、**封堵 | 10m3 | 0.15 | |||||
门窗工程 | ||||||||||
1 | 010****07001 | 成品木门扇安装 | 100m2 | 0.2016 | ||||||
2 | 010****07002 | 成品木门框安装 | 100m | 0.432 | ||||||
3 | 010****01009 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 | 100m2 | 0.5484 | ||||||
4 | 010****05001 | 全玻自由门 全玻璃门扇安装 有框门扇 | 1、玻璃推拉门(磨砂) | 100m2 | 0.086 | |||||
5 | 010****01001 | 电子感应自动门 | 樘 | 1 | ||||||
6 | 010****01002 | 电子感应自动门 传感装置 | 套 | 1 | ||||||
7 | 010****03004 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 胶合板 | 10m | 4.232 | ||||||
装修工程 | ||||||||||
值班室(2个)+洗胃室+库房+无菌柜存放区 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****01064 | 墙饰面 面层 护墙板 | 1、护墙板(要求建筑材料符合B1级要求) | 100m2 | 1.7601 | |||||
2 | 011****05001 | 木踢脚线 成品 | 100m2 | 0.0832 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03002 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2 | 0.5353 | ||||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01216 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 0.5353 | ||||||
2 | 011****01027 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 >600*600mm 平面 | 100m2 | 0.5353 | ||||||
候诊区+输液室+ | ||||||||||
黄区+红区+护士站+医生接诊区+大厅+隔离间+缝合室+缓冲间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****01067 | 墙饰面 面层 护墙板 | 1、护墙板(要求建筑材料符合B1级要求) | 100m2 | 4.0848 | |||||
2 | 011****05002 | 木踢脚线 成品 | 100m2 | 0.1415 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****05001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100m2 | 2.8387 | ||||||
2 | 011****02001 | 橡胶板卷材楼地面 橡胶卷材 | 1、地胶(要求建筑材料符合B1级要求)** | 100m2 | 2.8387 | |||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01217 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 2.8387 | ||||||
2 | 011****01218 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 >600*600mm 平面 | 100m2 | 2.8387 | ||||||
污物间+无菌柜存放区前室(垃圾桶存放库) | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****01068 | 墙饰面 面层 护墙板 | 1、护墙板(要求建筑材料符合B1级要求) | 100m2 | 0.4732 | |||||
2 | 011****05003 | 木踢脚线 成品 | 100m2 | 0.0211 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03017 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2 | 0.0866 | ||||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01039 | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 100m2 | 0.0866 | ||||||
2 | 011****01127 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300 | 100m2 | 0.0866 | ||||||
3 | 011****01130 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 0.157 | ||||||
其他工程 | ||||||||||
1 | 011****01001 | 一般抹灰 零星抹灰 | 100m2 | 0.455 | ||||||
2 | 010****04001 | 窗台板 面层 石材 | 10m2 | 1.0656 | ||||||
3 | 010****05003 | 成品窗帘轨 明装 单轨 | 1、窗帘及隔帘轨道(含移动输液挂钩) | 10m | 3.96 | |||||
4 | 011****03001 | 单项脚手架 里脚手架 | 100m2 | 3.4606 | ||||||
5 | 01B008 | 精保洁 | 1、装修后精细保洁 | 项 | 1 | |||||
合 计 | ||||||||||
工程名称:电气工程 | ||||||||||
1、电气、照明 | ||||||||||
1 | 030****05009 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 54 | |||||
2 | 030****04146 | 标志、诱导灯 | 疏散指示灯 | 套 | 4 | |||||
3 | 030****04255 | 标志、诱导灯 | 安全出口灯 | 套 | 2 | |||||
4 | 030****02031 | 应急灯 | 应急灯 | 套 | 4 | |||||
5 | 030****34003 | 单联单控开关 | 单联单控开关 | 套 | 7 | |||||
6 | 030****34017 | 双联单控开关 | 双联单控开关 | 套 | 10 | |||||
7 | 030****35007 | 普通五孔插座 | 220V,10A | 套 | 45 | |||||
8 | 030****35010 | 空调插座 | 220V,16A | 套 | 11 | |||||
9 | 030****01034 | 穿线管 | SC15 | 10m | 22.4 | |||||
10 | 030****01035 | 穿线管 | SC20 | 10m | 33 | |||||
11 | 030****04005 | 绝缘电线 | BV2.5 | 10m | 97.2 | |||||
12 | 030****04006 | 绝缘电线 | BV4 | 10m | 129.6 | |||||
13 | 030****01122 | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格17# | 金属软管 | 10m | 5.4 | |||||
14 | 030****06001 | 暗装开关(插座)盒 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 73 | |||||
15 | 030****06002 | 暗装接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 64 | |||||
16 | 031****06009 | 剔堵槽、沟 混凝土结构 宽70mm*深70mm | 剔堵槽、沟 | 10m | 7.85 | |||||
2、弱电 | ||||||||||
1 | 030****01001 | 安装机柜、机架 落地式 | 弱电机柜,内部配置满足网络和监控需要 | 台 | 1 | |||||
2 | 030****05001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 网线 | 10m | 39 | |||||
3 | 030****01191 | 穿线管 | SC15 | 10m | 30 | |||||
4 | 030****12003 | 安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内 | 接线盒 | 个 | 14 | |||||
5 | 030****12006 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 单口信息插座 | 个 | 14 | |||||
6 | 030****19001 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 14 | ||||||
3、安装费用 | ||||||||||
1 | 030****01005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚 | 项 | 1 | ||||||
手架搭拆费 | ||||||||||
2 | 031****01007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
3 | 030****01005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
合 计 | ||||||||||
工程名称:水暖工程 | ||||||||||
拆除工程 | ||||||||||
1 | 011****01004 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:塑料管拆除 | 10m | 10.1 | |||||
2 | 011****02008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1.名称:手盆拆除 | 10套 | 0.2 | |||||
3 | 031****01005 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数20片以上 | 1.名称:散热器拆除 | 组 | 17 | |||||
给水工程 | ||||||||||
1 | 031****06086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 1.05 | |||||
2 | 031****06085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 1.35 | |||||
3 | 031****06084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 3.65 | |||||
4 | 031****05001 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.605 | ||||||
5 | 031****01005 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.名称:PPR 管卡 | 个 | 36 | |||||
6 | 031****01004 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:PPR 管卡 | 个 | 25 | |||||
7 | 031****01012 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:PPR 管卡 | 个 | 56 | |||||
8 | 031****01013 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 100kg | 0.1508 | ||||||
9 | 031****01016 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.1508 | ||||||
10 | 031****03070 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.名称:防锈漆 | 100kg | 0.1508 | |||||
11 | 031****03071 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.名称:调和漆 | 100kg | 0.1508 | |||||
12 | 031****02170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 1.名称:防结露 | m3 | 0.05 | |||||
13 | 031****01003 | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | 1.名称:闸阀 | 个 | 1 | |||||
14 | 031****01002 | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:闸阀 | 个 | 1 | |||||
范的标准等. | ||||||||||
排水工程 | ||||||||||
1 | 031****06127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | 1.名称:U-PVC 排水管 | 10m | 3.85 | |||||
2 | 031****06129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1.名称:U-PVC 排水管 | 10m | 2.15 | |||||
3 | 010****03001 | 人工挖沟槽土方槽深≤2m 一、二类土 | 1.名称:下水刨沟 | 10m3 | 4.32 | |||||
4 | 010****01007 | 人工回填土 人工夯实 | 1.名称:回填 | 10m3 | 4.32 | |||||
空调工程 | ||||||||||
采暖工程 | ||||||||||
1 | 031****06153 | 室内塑料管(热熔连接)采暖 外径32mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 5.1 | |||||
2 | 031****01013 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数20片以上 | 1.名称:铸铁散热器(利旧) | 组 | 17 | |||||
3 | 031****01031 | 手动放风阀安装 φ10 | 1.名称:放风阀 | 个 | 17 | |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:水暖工程 | 标段:********医院急诊科门诊及病房装修改造工程 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
1 | 031****03006 | 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水 | 1.名称:手盆 | 10组 | 0.5 | |||||
2 | 031****08001 | 成品拖布池安装 | 1.名称:污水池 | 10套 | 0.3 | |||||
3 | 031****14010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 1.名称:地漏 | 10个 | 0.2 | |||||
4 | 031****14025 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 1.名称:洗衣机地漏 | 10个 | 0.1 | |||||
5 | 031****14001 | 铜水龙头安装 公称直径15mm | 1.名称:洗衣机水嘴 | 10个 | 0.1 | |||||
6 | 031****15001 | 整体水箱安装 水箱总容量3m3以内 | 1.名称:不锈钢水箱 | 台 | 1 | |||||
7 | 031****01001 | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内 | 1.名称:预制角阀 | 个 | 2 | |||||
本页小计 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:水暖工程 | 标段:********医院急诊科门诊及病房装修改造工程 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
安装费 | ||||||||||
1 | 031****01007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
2 | 031****01008 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 | 系统 | 1 | ||||||
3 | 030****01003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
4 | 030****01006 | 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
5 | 031****01002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
6 | 030****01005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
7 | 030****01006 | 系统调整费 | 系统 | 1 | ||||||
合 计 | ||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:********医院急诊科门诊及病房装修改造工程 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
拆除工程 | ||||||||||
1 | 011****01008 | 砌体拆除 多孔砖空心砌块墙 | m3 | 49.95 | ||||||
2 | 011****01009 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 1、卫生间墩台拆除 | m3 | 1.84 | |||||
3 | 011****02003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙面玻璃 | 1、玻璃隔断及玻璃门拆除 | 10m2 | 2.906 | |||||
4 | 011****02001 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 1、砖墙裙、砖踢脚及砖墙面拆除 | 10m2 | 15.668 | |||||
5 | 011****01004 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1、地面砖拆除 | 10m2 | 20.813 | |||||
6 | 011****01001 | 平面块料及找平层拆除 楼地面 地面砖 | 1、卫生间地面砖及找平层拆除 | 10m2 | 1.2062 | |||||
7 | 011****03004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 10m2 | 22.665 | ||||||
8 | 011****02005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 10m2 | 34.725 | ||||||
9 | 011****03009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 1、天棚装饰面层及龙骨拆除 | 10m2 | 9.701 | |||||
10 | 011****02004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | 1、木质墙裙及护墙板拆除 | 10m2 | 10.674 | |||||
11 | 011****01002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 | 1、木地板拆除 | 10m2 | 3.026 | |||||
12 | 011****01003 | 地面龙骨及饰面拆除 塑胶地面 | 1、地胶地面拆除 | 10m2 | 11.56 | |||||
13 | 011****01007 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 1.9 | ||||||
14 | 011****05001 | 窗帘盒拆除 | 10m | 6.72 | ||||||
15 | 011****06001 | 隔帘轨拆除 | 1、天棚隔帘轨道拆除 | 10m | 3.2 | |||||
16 | 01B001 | 墙面零星处理 | 1.墙面广告牌等零星工程拆除及恢复 | 项 | 1 | |||||
17 | 011****01004 | 栏杆栏板拆除 靠墙扶手 | 1、靠墙扶手拆除 | 10m | 5.6 | |||||
18 | 011****02002 | 嵌入式柜体拆除 | 1、暖气罩、不锈钢面层手盆及维护板等拆除 | 10m2 | 0.34 | |||||
19 | 01B002 | 移动物品二次搬运费 | 1、病床、文件柜、桌椅等二次搬运 | 项 | 1 | |||||
20 | 011****01006 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 6.25585 | ||||||
**墙体工程 | ||||||||||
1 | 010****03009 | 实心混水砖墙 墙厚240mm | 10m3 | 0.739 | ||||||
2 | 011****01065 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨封堵门窗口及**墙体龙骨 | 100m2 | 0.1989 | |||||
3 | 011****01066 | 墙饰面 石膏板基层 | 1、轻钢龙骨封堵门窗口及**墙体石膏板 | 100m2 | 0.3978 | |||||
4 | 011****07005 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 100m2 | 0.3978 | ||||||
5 | 011****05001 | 隔断 成品 | 1、卫生间成品隔断 | 100m2 | 0.1037 | |||||
6 | 010****12006 | 零星砌体 普通砖 | 1、**封堵 | 10m3 | 0.162 | |||||
门窗工程 | ||||||||||
1 | 010****07001 | 成品木门扇安装 | 100m2 | 0.3528 | ||||||
2 | 010****07002 | 成品木门框安装 | 100m | 0.756 | ||||||
3 | 010****05001 | 全玻自由门 全玻璃门扇安装 有框门扇 | 1、玻璃推拉门(磨砂) | 100m2 | 0.1456 | |||||
4 | 011****03005 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | 1、淋浴间玻璃隔断(磨砂) | 100m2 | 0.2058 | |||||
5 | 010****03004 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 胶合板 | 10m | 5.6 | ||||||
装修工程 | ||||||||||
主任办公室+****办公室+医生办公室+库房+停尸间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****09003 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 1.4011 | ||||||
2 | 011****01023 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 1.4011 | ||||||
3 | 011****03001 | 块料踢脚线 陶瓷地面砖 | 100m2 | 0.0765 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03002 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2 | 0.4969 | ||||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01216 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 0.4969 | ||||||
2 | 011****01027 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 >600*600mm 平面 | 100m2 | 0.4969 | ||||||
大厅+走廊+独立病房(2间)+设备间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****01035 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 1、木质墙裙(含墙裙踢脚及腰线) | 100m2 | 1.2417 | |||||
2 | 011****09009 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 2.0145 | ||||||
3 | 011****01024 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 2.0145 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****05001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100m2 | 2.435 | ||||||
2 | 011****02001 | 橡胶板卷材楼地面 橡胶卷材 | 1、地胶(要求建筑材料符合B1级要求)** | 100m2 | 2.435 | |||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01217 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 2.435 | ||||||
2 | 011****01218 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 >600*600mm 平面 | 100m2 | 2.435 | ||||||
处置室+缓冲间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****09010 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 0.4888 | ||||||
2 | 011****01025 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 0.4888 | ||||||
3 | 011****05003 | 木踢脚线 成品 | 100m2 | 0.0257 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****05003 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100m2 | 0.158 | ||||||
2 | 011****02004 | 橡胶板卷材楼地面 橡胶卷材 | 1、地胶(要求建筑材料符合B1级要求)** | 100m2 | 0.158 | |||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01219 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 0.158 | ||||||
2 | 011****01220 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 >600*600mm 平面 | 100m2 | 0.158 | ||||||
水房+污水间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****09011 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 0.4813 | ||||||
2 | 011****01026 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 0.4813 | ||||||
3 | 011****03005 | 块料踢脚线 陶瓷地面砖 | 100m2 | 0.0258 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03016 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2 | 0.1455 | ||||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01039 | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 100m2 | 0.1455 | ||||||
2 | 011****01127 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300 | 100m2 | 0.1455 | ||||||
3 | 011****01130 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 0.2144 | ||||||
卫生间 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****03020 | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 | 100m2 | 0.2546 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03001 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.10m2以内 | 100m2 | 0.079 | ||||||
2 | 010****02009 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 | 100m2 | 0.087 | ||||||
3 | 011****03001 | 细石混凝土地面找平 | 100m2 | 0.079 | ||||||
4 | 010****12001 | 零星砌体 普通砖 | 1、蹲台砌筑 | 10m3 | 0.064 | |||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01221 | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 100m2 | 0.079 | ||||||
2 | 011****01222 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300 | 100m2 | 0.079 | ||||||
3 | 011****01225 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 0.112 | ||||||
男女更衣室 | ||||||||||
墙面 | ||||||||||
1 | 011****03036 | 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 | 1、淋浴处 | 100m2 | 0.2058 | |||||
2 | 011****09012 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 100m2 | 0.7326 | ||||||
3 | 011****01027 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 0.7326 | ||||||
4 | 011****03006 | 块料踢脚线 陶瓷地面砖 | 100m2 | 0.0386 | ||||||
地面 | ||||||||||
1 | 011****03018 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2 | 0.4075 | ||||||
2 | 010****02021 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 | 100m2 | 0.186 | ||||||
3 | 011****03003 | 细石混凝土地面找平 | 100m2 | 0.4075 | ||||||
天棚 | ||||||||||
1 | 011****01223 | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不 | 100m2 | 0.4075 | ||||||
上人型) 规格 300*300mm 平面 | ||||||||||
2 | 011****01224 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300*300 | 100m2 | 0.4075 | ||||||
3 | 011****01226 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 0.344 | ||||||
其他工程 | ||||||||||
1 | 011****01001 | 一般抹灰 零星抹灰 | 100m2 | 0.13 | ||||||
2 | 010****05003 | 成品窗帘轨 明装 单轨 | 1、窗帘及隔帘轨道(含移动输液挂钩) | 10m | 3.5 | |||||
3 | 011****03001 | 单项脚手架 里脚手架 | 100m2 | 3.7219 | ||||||
4 | 01B008 | 精保洁 | 1、装修后精细保洁 | 项 | 1 | |||||
合 计 | ||||||||||
工程名称:电气工程 | ||||||||||
1、电气、照明 | ||||||||||
1 | 030****05009 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 50 | |||||
2 | 030****01001 | 防水吸顶灯 | 防水吸顶灯 | 套 | 4 | |||||
3 | 030****04146 | 标志、诱导灯 | 疏散指示灯 | 套 | 4 | |||||
4 | 030****04255 | 标志、诱导灯 | 安全出口灯 | 套 | 2 | |||||
5 | 030****02031 | 应急灯 | 应急灯 | 套 | 4 | |||||
6 | 030****34003 | 单联单控开关 | 单联单控开关 | 套 | 15 | |||||
7 | 030****34017 | 双联单控开关 | 双联单控开关 | 套 | 4 | |||||
8 | 030****35007 | 普通五孔插座 | 220V,10A | 套 | 50 | |||||
9 | 030****35029 | 防水五孔插座 | 220V,10A | 套 | 2 | |||||
10 | 030****35010 | 空调插座 | 220V,16A | 套 | 11 | |||||
11 | 030****01034 | 穿线管 | SC15 | 10m | 22.4 | |||||
12 | 030****01035 | 穿线管 | SC20 | 10m | 33 | |||||
13 | 030****04005 | 绝缘电线 | BV2.5 | 10m | 97.2 | |||||
14 | 030****04006 | 绝缘电线 | BV4 | 10m | 129.6 | |||||
15 | 030****01122 | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格17# | 金属软管 | 10m | 5.4 | |||||
16 | 030****06001 | 暗装开关(插座)盒 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 82 | |||||
17 | 030****06002 | 暗装接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 64 | |||||
18 | 030****06002 | 出入口控制设备 门禁控制器 双门 | 含门禁控制器、密码锁(指纹锁)、出门按钮、门禁电源等 | 台 | 2 | |||||
19 | 031****06009 | 剔堵槽、沟 混凝土结构 宽70mm*深70mm | 剔堵槽、沟 | 10m | 8.6 | |||||
2、弱电 | ||||||||||
1 | 030****01001 | 安装机柜、机架 落地式 | 弱电机柜,内部配置满足网络和监控需要 | 台 | 1 | |||||
2 | 030****05001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 网线 | 10m | 36 | |||||
3 | 030****01191 | 穿线管 | SC15 | 10m | 27 | |||||
4 | 030****12003 | 安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内 | 接线盒 | 个 | 12 | |||||
5 | 030****12006 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 单口信息插座 | 个 | 12 | |||||
6 | 030****19001 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 12 | ||||||
3、安装费用 | ||||||||||
1 | 030****01005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
2 | 031****01007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
3 | 030****01005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
合 计 | ||||||||||
工程名称:水暖工程 | ||||||||||
拆除工程 | ||||||||||
1 | 011****01004 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:塑料管拆除 | 10m | 16 | |||||
2 | 011****02002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | 1.名称:大便器拆除 | 10套 | 0.4 | |||||
3 | 011****02008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1.名称:手盆拆除 | 10套 | 0.8 | |||||
4 | 031****01005 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数20片以上 | 1.名称:散热器拆除 | 组 | 20 | |||||
给水工程 | ||||||||||
1 | 031****06087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 0.55 | |||||
2 | 031****06086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 3 | |||||
3 | 031****06085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 1.85 | |||||
4 | 031****06084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:PPR 给水管 | 10m | 2.85 | |||||
5 | 031****05001 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.825 | ||||||
6 | 031****01005 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.名称:PPR 管卡 | 个 | 36 | |||||
7 | 031****01004 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:PPR 管卡 | 个 | 25 | |||||
